PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
KECAMATAN JAGOI BABANG
DESA KUMBA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA KUMBA, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 54 24 30
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 12 5 7
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 1 0
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 68 35 33
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 2 1 1
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 38 23 15
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 28 13 15
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0 0
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 2 2 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 3 1 2
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 3 3 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 271 141 130
JUMLAH 482 249 233
BELUM MENGISI 1012 541 471
TOTAL 1494 790 704

21 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA KUMBA




ISRO' IRNAWAN, A.MD
NIPD/NIP :
  KUMBA, 21 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DESA KUMBA




P. RAHMAT
NIPD/NIP :